MSSQL’de veri tipleri metin, sayısal, tarih (zaman) ve diğer başlıkları altında listelenmiştir.
Metin Veri Tipleri
Veri Tipi | Açıklama | Maksimum Kapasite |
---|---|---|
char(n) | Sabit genişlikli metin | 8000 karakter |
varchar(n) | Değişken genişlikli metin | 8000 karakter |
varchar(max) | 1.073.741.824 karakter | |
text | 2GB metin verisi | |
nchar | Sabit genişlikli metin | 4000 karakter |
nvarchar | Değişken genişlikli metin | 4000 karakter |
nvarchar(max) | 536.870.912 karakter | |
ntext | 2GB metin verisi | |
binary(n) | Sabit genişlikli metin | 8000 bytes |
varbinary | Değişken genişlikli metin | 8000 bytes |
varbinary(max) | 2GB | |
image | 2GB |
Sayısal Veri Tipleri
Veri Tipi | Açıklama | Depolama |
---|---|---|
bit | 0, 1 veya NULL olabilir. | |
tinyint | 0’dan 255’e kadar tüm tam sayılar | 1 byte |
smallint | -32,768’den 32,767’ye kadar tüm tam sayılar | 2 byte |
int | -2,147,483,648’den 2,147,483,647’e kadar tüm tam sayılar | 4 byte |
bigint | -9,223,372,036,854,775,808’den 9,223,372,036,854,775,807ye kadar tüm tam sayılar | 8 byte |
decimal(p,s) | Ondalıklı değerdir. -10^38 +1 ‘den 10^38 –1’e kadar tüm sayılar p: sayının tam ve ondalık basamakları dahil toplam basamak sayısı varsayılan: 18) s: Ondalıklı kısımda kullanılacak maksimum basamak sayısıdır. 0’dan p’ye kadar değer verilebilir. Varsayılan değer sıfırdır. | 5-17 byte |
numeric(p,s) | Ondalıklı değerdir. -10^38 +1 ‘den 10^38 –1’e kadar tüm sayılar Decimal’den farkı, p değerinin 38’e kadar çıkabilmesidir. | 5-17 byte |
smallmoney | Ondalıklı değerdir. Parasal değerler için kullanılır. -214,748.3648 ‘den 214,748.3647’ye kadar tüm sayılardır. | 4 byte |
money | Ondalıklı değerdir. Parasal değerler için kullanılır. -922,337,203,685,477.5808 ‘den 922,337,203,685,477.5807’ye kadar tüm sayılardır. | 8 byte |
float(n) | Ondalıklı değerdir, kayan noktalı sayıdır. -1.79E + 308’den 1.79E + 308’e kadar tüm sayıları kapsar. n: Alanın 4 veya 8 byte yer kaplayabileceğini belirtil. float(24): 4 byte float(53): 8 byte Varsayılan değeri 53’tür. | 4 veya 8 byte |
real | Ondalıklı değerdir, kayan noktalı sayıdır. -3.40E + 38 ‘den 3.40E + 38’e kadar tüm sayıları kapsar. | 4 byte |
Tarih (Zaman) Veri Tipleri
Veri Tipi | Açıklama | Depolama |
---|---|---|
datetime | 1 Ocak 1753’ten 31 Aralık 9999 tarih ve saat aralığı | 8 byte |
datetime2 | 1 Ocak 0001’den 31 Aralık 9999’a kadar tarih ve saat aralığı | 6-8 byte |
smalldatetime | 1 Ocak 1900’den 6 Haziran 2019’a kadar tarih ve saat aralığı | 4 byte |
date | Yalnızda tarih girilebilir. 1 Ocak 0001’den 31 Aralık 9999’a kadar tarih aralığı | 3 byte |
time | Yalnızca saat girilebilir. | 3-5 byte |
datetimeoffset | The same as datetime2 with the addition of a time zone offset | 8-10 byte |
timestamp | Kaydın girildiği veya değiştirildiği zamanı tamsayı olarak tutar. Her tabloda yalnızca bir tane bulunabilir. |
Diğer Veri Tipleri
Veri Tipi | Açıklama |
---|---|
sql_variant | 8,000 byte’a kadar text, ntext ve timestamp dışında değişken veri tiplerini saklayabilir. |
uniqueidentifier | Veritabanı genelinde tekil bir tanımlayıcı kaydeder. (GUID) |
xml | En fazla 2 GB boyutunda XML düzeninde veri depolar. |
cursor | Veritabanı işlemleri için cursor nesnesi referansı tutar. |
table | Daha sonra işlenebilmek üzere sonuçları saklar. |